Thống số kỹ thuật Điều hòa Lenson 12000BTU 1 chiều LF-12CX1
| Điều hòa Lenson | LF-12CX1 | |
| Công Suất làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1090 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 4.8 |
| Hiệu suất năng lượng | ||
| CSPF | W/W | 3.43 |
| Sao năng lượng | 2 | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 620 |
| Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phẩm | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 8.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 48 |
| Kích thước sản phẩm (WxDxH) | mm | 725x546x295 |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) | mm | 847x362x615 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 27.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 31 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Đường kính ống đầy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiều dài ống cần nạp thêm gas | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |




Đánh giá Điều hòa Lenson LF-12CX1 12000BTU 1 chiều
Chưa có đánh giá nào.