Thống số kỹ thuật Điều hòa Lenson 24000BTU 1 chiều LF-24CX1
| Điều hòa Lenson | LF-24CX1 | |
| Công Suất làm lạnh | BTU/h | 23900 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 2100 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 9.3 |
| Hiệu suất năng lượng | ||
| CSPF | W/W | 3.48 |
| Sao năng lượng | 3 | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1200 |
| Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 50 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phẩm | mm | 1089x328x227 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1155x397x312 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 12 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 15.5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước sản phẩm (WxDxH) | mm | 824x655x320 |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) | mm | 945x400x715 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 42 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 47 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Đường kính ống đầy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiều dài ống cần nạp thêm gas | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |



Đánh giá Điều hòa Lenson LF-24CX1 24000BTU 1 chiều
Chưa có đánh giá nào.