Thống số kỹ thuật Điều hòa Lenson 18000BTU 1 chiều LF-18CX1
| Điều hòa Lenson | LF-18CX1 | |
| Công Suất làm lạnh | BTU/h | 18400 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1650 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 7.5 |
| Hiệu suất năng lượng | ||
| CSPF | W/W | 3.48 |
| Sao năng lượng | 3 | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 950 |
| Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 47 |
| Đèn led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phẩm | mm | 960x310x222 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1020x375x305 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 10.5 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 14 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 53 |
| Kích thước sản phẩm (WxDxH) | mm | 798x545x317 |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) | mm | 920x392x615 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 35 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 39 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Đường kính ống đầy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 12.7 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiều dài ống cần nạp thêm gas | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |




Đánh giá Điều hòa Lenson LF-18CX1 18000BTU 1 chiều
Chưa có đánh giá nào.